Espirito Santo Finl Group SA (ESF)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6 >
31/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
28/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
27/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
26/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
25/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
24/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
21/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
20/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
19/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
18/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
17/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
14/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
13/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
12/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
11/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
10/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
07/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
06/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
05/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
04/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
03/10/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
30/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
29/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
28/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
27/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
26/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
23/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
22/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
21/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
20/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
19/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
16/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
15/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
14/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
13/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
12/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
09/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
08/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
07/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
06/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
05/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
02/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
01/09/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
31/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
30/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
29/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
26/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
25/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
24/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
23/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
22/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
19/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
18/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
17/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
16/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
15/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
12/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
11/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
10/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
09/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
08/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
05/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
04/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
03/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
02/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
01/08/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
29/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
28/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
27/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
26/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
25/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
22/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
21/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
20/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
19/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
18/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
15/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
14/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
13/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
12/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
11/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
08/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
07/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
06/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
05/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
04/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
01/07/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
30/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
29/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
28/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
27/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
24/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
23/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
22/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
21/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
20/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
17/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
16/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
15/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
14/06/2022 161.595 -8,85% 1,359 1,09 1,359 1,185
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco